
Primeira mulher prefeita · 75,81% (11.025 votos) · Secretariado 100% feminino · Datalake R2 integrado
Wanderleia Duarte Caravina é a primeira mulher prefeita eleita de Bataguassu (75,81%). Versão v4 com despesas TSE 2024, emendas CGU, PNCP municipal e preservação Cloudflare R2.
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Terreno | 3 TERRENOS SITUADOS NO RESIDENCIAL MODELO I E III | R$ 121 mil |
| Doador | CPF/CNPJ | Valor | Origem |
|---|---|---|---|
| Direção Nacional | 03653474000120 | R$ 100 mil | Recursos de partido político |
| Direção Nacional | 03653474000120 | R$ 100 mil | Recursos de partido político |
| Direção Nacional | 03653474000120 | R$ 50 mil | Recursos de partido político |
| Direção Nacional | 00887169000105 | R$ 50 mil | Recursos de partido político |
| PEDRO ARLEI CARAVINA | 069.***.***-33 | R$ 15 mil | Recursos de pessoas físicas |
| PEDRO ARLEI CARAVINA | 069.***.***-33 | R$ 4.000,00 | Recursos de pessoas físicas |
| Direção Estadual/Distrital | 00087436000160 | R$ 2.297,30 | Recursos de partido político |
| CLEYTON RODRIGO DA SILVA | 009.***.***-83 | R$ 690,00 | Recursos próprios |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| WANDERLEIA DUARTE CARAVINA | PSDB | 11.025 | 75.8% |
| VALDERI MONTANHEI | PT | 3.144 | 21.6% |
| RUI SPÍNOLA BARBOSA | DC | 373 | 2.6% |
| JOSE SEBASTIAO DE ANDRADE JUNIOR | SOLIDARIEDADE | 0 | 0.0% |
| APARECIDA RAMOS DOS SANTOS | PDT | 0 | 0.0% |
| CLEYTON RODRIGO DA SILVA | PP | 0 | 0.0% |
| D1 | Identidade e Cadastro | Nascimento 22/09/1967 (TSE). Ocupação: dona de casa. Superior incompleto. | 7/10 |
| D2 | Trajetória Eleitoral | Prefeita 2024 — 11.025 votos (75,81%), primeira mulher no cargo. | 9/10 |
| D3 | Financiamento de Campanha | Receitas 2024: R$ 321.987 + despesas R$ 314 mil. Aporte conjugal R$ 19k documentado. | 9/10 |
| D4 | Patrimônio Declarado | Bens 2024: 3 terrenos Residencial Modelo — R$ 120.900. | 7/10 |
| D5 | Vínculos Societários | Consulta multi-banco RF: 0 CNPJs no recorte. | 5/10 |
| D6 | Conformidade e Sanções | PEP ativa (prefeita). Mandato desde 01/01/2025. Sanções: negativo útil parcial. | 7/10 |
| D7 | Localização Física | Bataguassu/MS confirmado. Endereço: fonte cadastral pendente. | 6/10 |
| D8 | Rede de Relacionamentos | Casamento Pedro Caravina; vice Cleyton Silva; secretariado 100% feminino. | 8/10 |
| D9 | OSINT e Mídia | Prefeitura Bataguassu, imprensa local. Redes: mapeamento pendente. | 8/10 |
| D10 | Contexto Político | Hegemonia PSDB municipal + cônjuge com 120 emendas estaduais (R$ 8.31 mi) + presidência PSDB-MS. | 9/10 |
Total despesas: R$ 314 mil · importadas de fonte oficial TSE/MS · cruzadas com datalake nacional.
| Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| REZENDE E DINIZ NETO LTDA | 02001655000100 | R$ 43 mil | COLINHAS/SANTINHOS COLORIDOS |
| REZENDE E DINIZ NETO LTDA | 02001655000100 | R$ 12 mil | REVISTA, PLANO DE GOVERNO COM 16 PAGINAS 297X 42 C |
| REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 41466387000153 | R$ 10 mil | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA |
| ASSESCONT ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA | 10576272000198 | R$ 10 mil | ASSESSORIA CONTABIL A COLIGAÇÃO |
| ASSESCONT ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA | 10576272000198 | R$ 10 mil | ASSESSIRIA CONTÁBIL A COLIGAÇÃO |
| PORTAL MS LTDA | 08939773000140 | R$ 7.000,00 | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE RÁDIO - LOC. EQ |
| REZENDE E DINIZ NETO LTDA | 02001655000100 | R$ 6.000,00 | BANDEIRA 90 X 1,40 |
| LUCAS DE MOURA ZANARDO | 19240405000125 | R$ 5.459,00 | ADESIVO PERFURADO MEDINDO 70 X 30 |
| PORTAL MS LTDA | 08939773000140 | R$ 5.000,00 | SERVIÇO CRIAÇÃO DE ARTES, VIDEOS, E REDES SOCIAIS |
| REZENDE E DINIZ NETO LTDA | 02001655000100 | R$ 4.050,00 | ADESIVO PERFURADOS 30 X 80 |
| FABRICIO CLEBER CORREA 26776442827 | 27757663000101 | R$ 3.811,00 | PERFURADOS 70X30 |
| A L DA FONSECA ARTES GRAFICAS ME | 07205921000130 | R$ 3.520,00 | COLINHAS COLORIDAS |
| ROBERTO FABIANO LEITE ME | 04749869000194 | R$ 3.000,00 | LOCAÇÃO DE 2 CLIMATIZADORES PARA O COMITE |
| APARECIDA XAVIER DE SALES | 18964822000158 | R$ 2.400,00 | CONFECÇÃO DE 80 CAMISETAS PARA CABOS ELEITORAIS |
| A L DA FONSECA ARTES GRAFICAS ME | 07205921000130 | R$ 2.250,00 | COLINHA FRENTE E VERSO |
| Fornecedor | Despesa | Doador (mesmo CNPJ) | Receita |
|---|---|---|---|
| Nenhum fornecedor coincide com doador no recorte. | |||
Total favorecido Bataguassu: R$ 17.56 mi · 54 registros · fonte CGU/Portal Transparência.
| Autor | Favorecido | Valor | Ano/Mês |
|---|---|---|---|
| SORAYA THRONICKE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.00 mi | 202507 |
| NELSINHO TRAD | MUNICIPIO DE BATAGUASSU | R$ 3.00 mi | 202308 |
| RELATOR GERAL | MUNICIPIO DE BATAGUASSU | R$ 1.15 mi | 202209 |
| RELATOR GERAL | MUNICIPIO DE BATAGUASSU | R$ 1.15 mi | 202306 |
| BETO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.00 mi | 202507 |
| DAGOBERTO NOGUEIRA | MUNICIPIO DE BATAGUASSU | R$ 900 mil | 202207 |
| BIA CAVASSA | MUNICIPIO DE BATAGUASSU | R$ 675 mil | 202206 |
| DR. LUIZ OVANDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 620 mil | 202507 |
| RELATOR GERAL | MUNICIPIO DE BATAGUASSU | R$ 574 mil | 202206 |
| Sem informação | MUNICIPIO DE BATAGUASSU | R$ 538 mil | 201508 |
| SIMONE TEBET | MUNICIPIO DE BATAGUASSU | R$ 500 mil | 202207 |
| SORAYA THRONICKE | MUNICIPIO DE BATAGUASSU | R$ 500 mil | 202412 |
| SIMONE TEBET | MUNICIPIO DE BATAGUASSU | R$ 481 mil | 202412 |
| RELATOR GERAL | MUNICIPIO DE BATAGUASSU | R$ 478 mil | 202507 |
| NELSINHO TRAD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 372 mil | 202512 |
| BETO PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 324 mil | 202412 |
| NELSINHO TRAD | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 300 mil | 202508 |
| Sem informação | MUNICIPIO DE BATAGUASSU | R$ 244 mil | 201605 |
| GERALDO RESENDE | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BATAGUASSU | R$ 218 mil | 202012 |
| WALDEMIR MOKA | MUNICIPIO DE BATAGUASSU | R$ 197 mil | 201905 |
Recorte federal CGU (emendas nacionais favorecendo Bataguassu). Emendas estaduais do dep. Caravina na seção 13f.
Destaque municipal: TOP CONSTRUÇÕES — R$ 576 mil — revitalização Estádio João Pereira de Souza (jul/2025).
| Fornecedor | Valor | Objeto | Data |
|---|---|---|---|
| TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA | R$ 576 mil | Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para Execução de Obras de Revitalização e Adequação do Estádio Munici | 2025-07-14 |
| Ilza Marcelino Dias de Souza | R$ 7.765,10 | O objeto do presente Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento do Programa Nacional de Al | 2024-09-09 |
| IONE CORDEIRO DA SILVA ALMEIDA | R$ 6.446,76 | O objeto do presente Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento do Programa Nacional de Al | 2024-09-09 |
| VALDETE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 4.030,75 | O objeto do presente Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento do Programa Nacional de Al | 2024-09-09 |
| Ilza Marcelino Dias de Souza | R$ 2.562,15 | O objeto do presente Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento do Programa Nacional de Al | 2024-09-09 |
| LAERCIO DIAS MONTANHER | R$ 1.683,66 | O objeto do presente Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento do Programa Nacional de Al | 2024-09-09 |
| IONE CORDEIRO DA SILVA ALMEIDA | R$ 1.662,08 | O objeto do presente Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento do Programa Nacional de Al | 2024-09-09 |
| IONE CORDEIRO DA SILVA ALMEIDA | R$ 1.643,38 | O objeto do presente Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento do Programa Nacional de Al | 2024-09-09 |
| ALZIRA DE SOUZA STEIN | R$ 757,00 | O objeto do presente Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento do Programa Nacional de Al | 2024-09-09 |
| ALZIRA DE SOUZA STEIN | R$ 529,90 | O objeto do presente Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento do Programa Nacional de Al | 2024-09-09 |
Referências históricas ao município localizadas no Diário Oficial TCE-MS. Pareceres da gestão Pedro Caravina (prefeitura 2008–2016) exigem consulta no Portal do Jurisdicionado TCE-MS — não equivale a certidão universal neste recorte.
Consulta cruzada AL-MS × Portal Transparência MS via dados abertos do Governo de MS (dados.ms.gov.br). Total autor Pedro Arlei Caravina: R$ 8.31 mi em 120 emendas (2024–2026). Bataguassu: R$ 210 mil (3 destinações).
Por exercício: 2024: R$ 2.90 mi (35 emendas) · 2025: R$ 3.48 mi (53 emendas) · 2026: R$ 1.93 mi (32 emendas). Mandato iniciado 2023; primeira publicação estadual no recorte 2024.
| Ano | Beneficiário | Município | Valor | Objeto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SANTA RITA DO PARDO PREFEITURA | Santa Rita do Pardo - MS | R$ 200 mil | Custeio dos serviços de saúde. | FINALIZADO |
| 2024 | MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS | Taquarussu - MS | R$ 150 mil | Custeio dos Serviços da Saúde. | FINALIZADO |
| 2024 | EE. JOAO DANTAS FILGUEIRAS | Três Lagoas - MS | R$ 140 mil | Aquisição e instalação de aparelhos de Ar Condicionado. | FINALIZADO |
| 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO | Mundo Novo - MS | R$ 100 mil | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CONSELHO TUTELAR DE MUNDO NOVO. | FINALIZADO |
| 2024 | ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS | Campo Grande - MS | R$ 100 mil | Custeio do serviço de atendimento aos pacientes SUS. | FINALIZADO |
| 2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM | Coxim - MS | R$ 100 mil | Aquisição de veiculo para atender a população atendida pelo SUS. | FINALIZADO |
| 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI | Itaquiraí - MS | R$ 100 mil | Custeio dos serviços da saúde. | FINALIZADO |
| 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA | Bela Vista - MS | R$ 100 mil | Aquisição de equipamentos. | FINALIZADO |
| 2024 | MUNICIPIO DE BATAYPORA | Batayporã - MS | R$ 100 mil | Custeio de serviços de atenção primaria de saúde. | FINALIZADO |
| 2024 | MUNICIPIO DE RIO NEGRO | Rio Negro - MS | R$ 100 mil | Instalação de Playgrounds Infantil no Bairro São Francisco e no Distrito de Nova Esperança | FINALIZADO |
| 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | Anaurilândia - MS | R$ 100 mil | Aquisição de veículo para atender a população atendida pela SUS. | FINALIZADO |
| 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA | Guia Lopes da Laguna - MS | R$ 100 mil | CUSTEIO SERVIÇO SAÚDE | FINALIZADO |
| 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | Bandeirantes - MS | R$ 100 mil | Aquisição de veículo para atender a população atendida pelo SUS. | FINALIZADO |
| 2024 | COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE | Campo Grande - MS | R$ 100 mil | Aquisição de veículo para atender a população atendida pelo SUS. | FINALIZADO |
| 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU | Maracaju - MS | R$ 100 mil | Aquisição de Veículo e equipamentos/materiais permanentes. | FINALIZADO |
| 2024 | MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ | Ponta Porã - MS | R$ 70 mil | CUSTEIO SERVIÇO SAÚDE | FINALIZADO |
| 2024 | ASSOCIAÇAO AMOR PELA VIDA EM GESTO DE AM | Campo Grande - MS | R$ 70 mil | AQUISIÇÃO DE VEICULO | FINALIZADO |
| 2024 | APM DA EE PROF. BRAZ SINIGAGLIA | Bataguassu - MS | R$ 70 mil | Aquisição de instrumentos musicais para banda. | FINALIZADO |
| 2024 | ASSOCIAÇAO METODISTA DE AÇAO SOCIAL - AMAS | Bataguassu - MS | R$ 70 mil | Aquisição de materiais permanentes. | FINALIZADO |
| 2024 | LIONS CLUBE | Bataguassu - MS | R$ 70 mil | AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS INFANTIL PARA O LIONS CLUBE DE BATAGUASSU | FINALIZADO |
Destinações Bataguassu/MS
| Ano | Beneficiário | Valor | Objeto |
|---|---|---|---|
| 2024 | APM DA EE PROF. BRAZ SINIGAGLIA | R$ 70 mil | Aquisição de instrumentos musicais para banda. |
| 2024 | ASSOCIAÇAO METODISTA DE AÇAO SOCIAL - AMAS | R$ 70 mil | Aquisição de materiais permanentes. |
| 2024 | LIONS CLUBE | R$ 70 mil | AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS INFANTIL PARA O LIONS CLUBE DE BATAGUASSU |
Fonte oficial: CSV emendas_resumo (Governo MS) · status FINALIZADO na maioria dos registros · evidência preservada no pacote técnico.
Armazenamento Cloudflare R2 operacional. Datalake nacional Spectrum-X com 165.42 GB e 4.670 objetos catalogados. Consulta banco-primeiro executada; fontes brutas TSE e CGU rastreadas para Bataguassu/MS e Mato Grosso do Sul.
| Fonte bruta MS | Tamanho | Status |
|---|---|---|
| Fontes MS localizadas no datalake; detalhamento no pacote técnico. | ||
Pacote de investigação preservado no datalake nacional Spectrum-X. Inclui receitas, despesas, emendas Bataguassu, PNCP e scores Validador-X desta investigação.